Cumplimiento
Transparencia
Respuesta
Metodología de control contractual para proyectos de construcción. Gobernanza operativa estructurada, parámetros predefinidos, implementación directa — sin adopción costosa ni curvas de aprendizaje complejas.
¿Por qué sus proyectos necesitan CTR?
Más de una década ejecutando, gestionando y auditando proyectos de construcción llevó a una conclusión clara: los proyectos no colapsan por falta de capacidad técnica. Colapsan por falta de estructura en la gobernanza. CTR es la respuesta a esa brecha.
La formación profesional en arquitectura e ingeniería prepara para proyectar, planificar y presupuestar — pero rara vez profundiza en la estructuración del control ejecutivo en obra. CTR cierra exactamente esa brecha.
Colapsan por falta de control, de evidencia
y de respuesta oportuna.
No es una norma internacional que adaptar. Es un sistema listo para implementar. Sin consultoría de meses. Sin curvas de aprendizaje complejas. Sin costos de certificación. Solo estructura, protocolos y control desde el primer día.
- Reduce la exposición a reclamos improcedentes desde el inicio del análisis contractual
- Las matrices de decisión y protocolos de respuesta eliminan la improvisación y aceleran las decisiones técnicas
- La plantilla de rendimientos permite anticipar tareas alternas y reducir tiempos improductivos
- Resultado: mayor eficiencia operativa, menor retrabajo y mejor control financiero
- La trazabilidad estructurada garantiza que cada decisión, cambio o modificación quede documentado y respaldado
- Obtiene mayor certeza sobre la correspondencia entre lo contratado y lo ejecutado
- Reduce el riesgo de conflictos contractuales y fortalece la rendición de cuentas
- Protege el valor del activo final — tanto para desarrolladores privados como para instituciones públicas
- Transforma el rol de observador técnico pasivo en un rol de control activo e intervención oportuna
- Proporciona herramientas claras para evaluar contratos, estructurar jerarquías y estandarizar registros
- Fortalece la legitimidad técnica del supervisor frente a todas las partes involucradas
- La supervisión deja de reportar hallazgos y empieza a prevenir que los problemas escalen
- La fricción contractual disminuye porque todos operan bajo las mismas reglas
- Las zonas grises se eliminan: hay parámetros verificables para cada obligación
- La comunicación técnica mejora porque existe un lenguaje común documentado
- Las auditorías son ágiles porque la trazabilidad es continua, no retrospectiva
- Los procesos se optimizan sin incrementar burocracia — se elimina duplicidad y se previene improvisación
- La confianza institucional entre constructor, cliente y supervisor se fortalece desde la ejecución
- Los márgenes se protegen porque las decisiones se toman a tiempo y con respaldo
- La improvisación domina la toma de decisiones en campo y en gabinete
- La documentación se fragmenta y cuando se necesita, no está disponible o no es confiable
- Las decisiones se postergan porque nadie tiene certeza de quién tiene autoridad para tomarlas
- Los conflictos escalan hasta convertirse en litigios que pudieron haberse resuelto en 24 horas
- Los márgenes se erosionan silenciosamente: retrabajo, tiempos muertos, reclamos cruzados
- La rendición de cuentas es difícil porque no hay historial verificable de lo que ocurrió
- El activo final pierde valor porque las decisiones de calidad no se tomaron a tiempo
ISO 19650 y Lean Construction son marcos valiosos. Pero exigen que usted construya el sistema desde cero, adapte su estructura organizacional y destine tiempo y presupuesto a la implementación antes de ver resultados. CTR es diferente: llega con los parámetros ya definidos, los protocolos ya estructurados y las contingencias ya mapeadas.
| Criterio | CTR · OpiraX | ISO 19650 | Lean Construction |
|---|---|---|---|
| Enfoque | Gobernanza operativa de ejecución | Gestión de información BIM | Optimización de flujo de procesos |
| Curva de adopción | Baja — Implementación directa | Alta — Requiere adecuación | Alta — Cambio cultural profundo |
| Parámetros predefinidos | ✓ 88 contingencias mapeadas | Parcial — Marco general | Parcial — Principios generales |
| Control contractual nativo | ✓ Matriz CTR integrada | Indirecto | No contemplado |
| Estructura jerárquica | ✓ Modelo RAC-I incluido | Marco de roles | Equipos horizontales |
| Aplicabilidad inmediata | Alta — Sin proceso previo | Baja — Certificación requerida | Media — Formación extensa |
| Gestión de contingencias | ✓ Banco de 88 casos documentados | No incluido | Pull planning parcial |
| Costo de implementación | Bajo — Herramientas directas | Alto — Software BIM + formación | Alto — Consultoría + cambio cultural |
Los Tres Pilares CTR
CTR se articula sobre tres pilares que operan de forma integrada, garantizando la integridad de la ejecución y asegurando la creación y protección de valor del activo construido.
Modelo de Autoridad y Responsabilidad
CTR diferencia lo que dice el organigrama de lo que dice el contrato. Mapea estructuras para definir quién tiene autoridad contractual real para aprobar gastos, modificar plazos y aceptar riesgos.
Matriz RAC-I de Responsabilidades
| Decisión / Acción | Director | Gerente Proy. | Residente | Supervisor | Cliente |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprobar variación de costo >5% | A | R | C | I | A |
| Autorizar ampliación de plazo | A | R | C | I | A |
| Aprobar cambio técnico menor | I | A | R | C | I |
| Validar prueba de calidad | I | I | A | R | C |
| Autorizar pago de valuación | A | R | C | I | A |
| Activar protocolo HSE urgente | I | A | R | R | I |
| Aprobar orden de cambio | I | A | R | C | A |
| Escalar conflicto contractual | R | A | I | I | R |
R Responsable A Aprueba C Consultado I Informado
Matriz de Control Contractual
50 controles preconfigurados, listos para aplicar en su proyecto. Cada control ya tiene categoría, tipo de obligación, clasificación C·T·R, evidencia requerida y nivel de riesgo. Adapte la cláusula y la fecha — el resto ya está estructurado.
| ID | Categoría | Requisito Contractual | Tipo | CTR | Evidencia requerida | Responsable | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR001 | Plazos | Entregar plan de trabajo tras firma del contrato | Obligación puntual | C T R | Plan aprobado en PDF | Contratista | Alto |
| CTR002 | Plazos | Presentar cronograma detallado del proyecto | Entregable documental | C T R | Cronograma aprobado | Contratista | Alto |
| CTR003 | Plazos | Cumplir plazo total de ejecución contractual | Control operativo | C T R | Informe de avance | Contratista | Crítico |
| CTR004 | Entregables | Presentar diseño técnico aprobado | Entregable técnico | C T R | Planos firmados | Contratista | Alto |
| CTR005 | Entregables | Entregar memoria de cálculo | Entregable documental | C T R | Documento técnico | Contratista | Medio |
| CTR006 | Calidad | Cumplir especificaciones técnicas | Control operativo | C T R | Informe de inspección | Contratista | Alto |
| CTR007 | Calidad | Utilizar materiales certificados | Condición contractual | C T R | Certificados de calidad | Contratista | Alto |
| CTR008 | Calidad | Realizar pruebas de calidad | Obligación periódica | C T R | Resultados de laboratorio | Contratista | Alto |
| CTR009 | Seguridad y salud | Presentar plan de seguridad laboral | Entregable documental | C T R | Plan aprobado | Contratista | Crítico |
| CTR010 | Seguridad y salud | Proveer EPP a trabajadores | Control operativo | C T R | Registro de entrega | Contratista | Alto |
| CTR011 | Seguridad y salud | Reportar incidentes laborales | Obligación periódica | C T R | Reporte de seguridad | Contratista | Alto |
| CTR012 | Ambiental | Cumplir normativa ambiental | Control operativo | C T R | Informe ambiental | Contratista | Alto |
| CTR013 | Ambiental | Gestionar residuos adecuadamente | Control operativo | C T R | Registro de disposición | Contratista | Medio |
| CTR014 | Financiero | Presentar factura para pago | Entregable documental | C T R | Factura emitida | Contratista | Medio |
| CTR015 | Financiero | Entregar informes para liberación de pago | Validación | C T R | Informe aprobado | Contratista | Alto |
| CTR016 | Financiero | Utilizar anticipo según contrato | Control operativo | C T R | Reporte financiero | Contratista | Crítico |
| CTR017 | Garantías | Presentar garantía de cumplimiento | Condición contractual | C T R | Fianza emitida | Contratista | Crítico |
| CTR018 | Garantías | Presentar garantía de calidad | Condición contractual | C T R | Póliza | Contratista | Alto |
| CTR019 | Seguros | Mantener seguro de responsabilidad civil | Condición contractual | C T R | Póliza vigente | Contratista | Alto |
| CTR020 | Seguros | Mantener seguro de accidentes laborales | Condición contractual | C T R | Certificado de seguro | Contratista | Alto |
| CTR021 | Recursos humanos | Designar responsable del proyecto | Obligación puntual | C T R | Carta de designación | Contratista | Medio |
| CTR022 | Recursos humanos | Mantener personal mínimo requerido | Control operativo | C T R | Lista de personal | Contratista | Medio |
| CTR023 | Subcontratación | Solicitar autorización para subcontratar | Condición contractual | C T R | Solicitud aprobada | Contratista | Alto |
| CTR024 | Subcontratación | Cumplir obligaciones con subcontratistas | Control operativo | C T R | Contratos firmados | Contratista | Medio |
| CTR025 | Comunicaciones | Presentar informe semanal de avance | Obligación periódica | C T R | Reporte semanal | Contratista | Medio |
| CTR026 | Comunicaciones | Presentar informe mensual del proyecto | Obligación periódica | C T R | Informe mensual | Contratista | Medio |
| CTR027 | Control documental | Mantener archivo documental actualizado | Control operativo | C T R | Carpeta documental | Contratista | Medio |
| CTR028 | Control documental | Entregar documentación final del proyecto | Entregable documental | C T R | Dossier final | Contratista | Alto |
| CTR029 | Cambios contractuales | Solicitar aprobación para cambios técnicos | Validación | C T R | Orden de cambio | Contratista | Alto |
| CTR030 | Cambios contractuales | Registrar modificaciones contractuales | Control operativo | C T R | Documento de cambio | Supervisor | Medio |
| CTR031 | Supervisión | Permitir inspección del supervisor | Control operativo | C T R | Acta de visita | Contratista | Alto |
| CTR032 | Supervisión | Atender observaciones del supervisor | Control operativo | C T R | Informe de corrección | Contratista | Alto |
| CTR033 | Penalidades | Cumplir con penalidades por retraso | Condición contractual | C T R | Registro de penalidad | Contratista | Alto |
| CTR034 | Penalidades | Aplicar multas según contrato | Control operativo | C T R | Resolución de multa | Cliente | Medio |
| CTR035 | Confidencialidad | Proteger información del cliente | Condición contractual | C T R | Acuerdo firmado | Contratista | Medio |
| CTR036 | Confidencialidad | No divulgar información del proyecto | Control operativo | C T R | Declaración firmada | Contratista | Medio |
| CTR037 | Propiedad intelectual | Entregar derechos de uso del diseño | Condición contractual | C T R | Contrato firmado | Contratista | Medio |
| CTR038 | Propiedad intelectual | Transferir documentos técnicos | Entregable documental | C T R | Entrega formal | Contratista | Medio |
| CTR039 | Recepción de obra | Solicitar inspección de obra terminada | Obligación puntual | C T R | Solicitud formal | Contratista | Alto |
| CTR040 | Recepción de obra | Subsanar observaciones de recepción | Control operativo | C T R | Acta de corrección | Contratista | Alto |
| CTR041 | Recepción de obra | Entregar manuales de operación | Entregable documental | C T R | Manuales entregados | Contratista | Medio |
| CTR042 | Recepción de obra | Entregar planos finales as built | Entregable documental | C T R | Planos finales | Contratista | Alto |
| CTR043 | Post-entrega | Atender garantía de obra | Obligación periódica | C T R | Registro de mantenimiento | Contratista | Alto |
| CTR044 | Post-entrega | Responder a defectos constructivos | Control operativo | C T R | Informe de reparación | Contratista | Alto |
| CTR045 | Terminación | Cumplir condiciones para cierre contractual | Validación | C T R | Acta de cierre | Cliente | Alto |
| CTR046 | Terminación | Liquidar contrato | Control operativo | C T R | Documento de liquidación | Cliente | Alto |
| CTR047 | Terminación | Entregar informe final de ejecución | Entregable documental | C T R | Informe final | Contratista | Medio |
| CTR048 | Control documental | Registrar correspondencia contractual | Control operativo | C T R | Registro de comunicaciones | Supervisor | Bajo |
| CTR049 | Comunicaciones | Convocar reuniones de seguimiento | Obligación periódica | C T R | Actas de reunión | Supervisor | Bajo |
| CTR050 | Supervisión | Validar cumplimiento integral del contrato | Validación | C T R | Informe de supervisión | Supervisor | Crítico |
Los campos Cláusula y Fecha se completan con los datos específicos de su contrato. Estado inicial: Pendiente.
Estas categorías cubren los elementos críticos que se supervisan en contratos de construcción, servicios técnicos y proyectos de cualquier escala.
Cada control de la matriz está compuesto por 5 bloques lógicos. La trazabilidad completa se logra cuando los 5 bloques están correctamente vinculados para cada requisito contractual.
- ID único CTR-###
- Categoría
- Requisito contractual
- Tipo de obligación
- Cláusula de referencia
- C — Cumplimiento
- T — Transparencia
- R — Respuesta
- Un control puede activar uno, dos o los tres pilares simultáneamente
- Documento específico
- Registro verificable
- Sin ambigüedad
- Responsable asignado
- Fecha límite
- Estado dinámico
- Nivel de riesgo (Bajo / Medio / Alto / Crítico)
- Observaciones
- Acción correctiva
¿Qué hace válida una evidencia?
Una evidencia CTR debe ser objetiva, verificable por cualquier parte y no susceptible de interpretación ambigua. La regla es simple: si no está documentado, no ocurrió.
Tipos de evidencia aceptados
Evidencia: Plan aprobado en PDF, con firma de ambas partes
ID: CTR001 · Categoría: Plazos · Riesgo: Alto
Banco de Contingencias CTR
88 contingencias organizadas por macro-fases. Cada una define alcance, umbral de activación, nivel de decisión y tiempo de respuesta. Cobertura del 80–90% de escenarios reales.
| # | Contingencia | Alcance | Umbral | Decisión | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Error en presupuesto global | Global | >3% total proyecto | Estratégica | 3–5 días |
| 2 | Subestimación de costos indirectos | Global | >2% total | Estratégica | 3 días |
| 3 | Omisión de partida crítica | Parcial | >2% partida | Táctica | 48 h |
| 4 | Error menor en metrados | Puntual | <1% | Operativa | 24 h |
| 5 | Error en análisis de precios unitarios | Parcial | >2% partida | Táctica | 48 h |
| 6 | Subestimación de rendimiento de cuadrilla | Parcial | >5% desviación | Táctica | 48 h |
| 7 | Cronograma subestimado | Global | >5% duración | Estratégica | 3 días |
| 8 | Ruta crítica mal definida | Global | Afecta hitos contractuales | Estratégica | 72 h |
| 9 | Falta plan de compras | Global | Riesgo retraso >7 días | Estratégica | 3 días |
| 10 | Error en cash flow proyectado | Global | Desfase >10% flujo | Estratégica | 3 días |
| 11 | No identificación de riesgo climático | Parcial | Retraso >3 días | Táctica | 48 h |
| 12 | No identificación de riesgo logístico | Parcial | Retraso >3 días | Táctica | 48 h |
| 13 | Subestimación costos financieros | Global | >2% total | Estratégica | 3 días |
| 14 | Omisión estudio de mercado de insumos | Parcial | Variación >5% precios | Táctica | 48 h |
| 15 | Definición contractual ambigua | Global | Riesgo de litigio | Estratégica | 3 días |
| 16 | Falta de matriz de riesgos | Global | Sin plan de mitigación | Estratégica | 72 h |
| 17 | Inconsistencia alcance vs presupuesto | Global | >3% desbalance | Estratégica | 3 días |
| 18 | Subestimación de gastos administrativos | Parcial | >2% | Táctica | 48 h |
| 19 | No definición de responsables de decisión | Global | Bloqueo operativo | Estratégica | 48 h |
| 20 | Error en estudio preliminar de suelo | Parcial | Impacto >2% | Táctica | 48 h |
| 21 | Falta de plan de contingencias | Global | Sin respuestas predefinidas | Estratégica | 72 h |
| # | Contingencia | Alcance | Umbral | Decisión | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resultado de geotecnia adverso | Global | Cambio de fundación | Estratégica | 3–5 días |
| 2 | Nivel freático inesperado | Parcial | >3% estructura | Táctica | 48 h |
| 3 | Incompatibilidad entre planos de disciplinas | Parcial | Retraso >3 días | Táctica | 48 h |
| 4 | Error estructural crítico | Global | Riesgo de seguridad | Estratégica | Inmediato |
| 5 | Error menor arquitectónico | Puntual | Sin impacto estructural | Operativa | 24 h |
| 6 | Falta de detalles constructivos | Parcial | Retraso >3 días | Táctica | 48 h |
| 7 | Subdimensionamiento de instalaciones | Parcial | >2% costo | Táctica | 48 h |
| 8 | Cambio de normativa técnica | Global | Impacto en diseño | Estratégica | 3 días |
| 9 | Hallazgo ambiental | Global | Riesgo legal | Estratégica | Inmediato |
| 10 | Hallazgo arqueológico | Global | Suspensión de obra | Estratégica | Inmediato |
| 11 | Error en memoria de cálculo | Parcial | Impacto >2% | Táctica | 48 h |
| 12 | Omisión de especificación técnica | Parcial | Riesgo de retrabajo | Táctica | 48 h |
| 13 | Cambio menor solicitado por cliente | Parcial | <2% costo | Táctica | 48 h |
| 14 | Cambio global solicitado por cliente | Global | >5% costo | Estratégica | 3 días |
| 15 | Inconsistencia plano vs presupuesto | Parcial | >2% partida | Táctica | 48 h |
| 16 | Error en cubicación estructural | Parcial | >2% | Táctica | 48 h |
| 17 | Subestimación de cargas | Global | Riesgo de seguridad | Estratégica | Inmediato |
| 18 | Conflicto técnico con proveedor | Parcial | Retraso >3 días | Táctica | 48 h |
| 19 | Retraso en entrega de planos | Global | >5 días | Estratégica | 72 h |
| 20 | Falta de aprobación técnica del cliente | Parcial | >3 días | Táctica | 48 h |
| 21 | Diseño no construible | Global | Replanteo total | Estratégica | 3–5 días |
| # | Contingencia | Alcance | Umbral | Decisión | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Observación municipal mayor | Global | Retraso >7 días | Estratégica | 3 días |
| 2 | Observación técnica menor | Parcial | <2% ajuste | Táctica | 48 h |
| 3 | Requerimiento de estudio adicional | Global | Impacto >3% | Estratégica | 3 días |
| 4 | Cambio de normativa municipal | Global | Ajuste de diseño | Estratégica | 3 días |
| 5 | Error en documentación legal | Parcial | Retraso >3 días | Táctica | 48 h |
| 6 | Suspensión de trámite | Global | Riesgo contractual | Estratégica | Inmediato |
| 7 | Retraso en aprobación ambiental | Global | >7 días | Estratégica | 3 días |
| 8 | Requerimiento de pago adicional | Parcial | <2% costo | Táctica | 48 h |
| 9 | Inconsistencia en planos oficiales | Parcial | Retraso >3 días | Táctica | 48 h |
| 10 | Falta de firma profesional | Puntual | Sin impacto mayor | Operativa | 24 h |
| 11 | Revisión estructural externa | Parcial | Retraso >5 días | Táctica | 48 h |
| 12 | Cambio de zonificación | Global | Replanteo del proyecto | Estratégica | 3–5 días |
| 13 | Restricción de altura | Global | Cambio de diseño | Estratégica | 3 días |
| 14 | Restricción de impacto vial | Parcial | >2% costo | Táctica | 48 h |
| 15 | Condición ambiental especial | Global | Impacto en contrato | Estratégica | 3 días |
| 16 | Requerimiento de seguro adicional | Parcial | >1% costo | Táctica | 48 h |
| 17 | Error en memoria descriptiva | Puntual | Sin impacto mayor | Operativa | 24 h |
| 18 | Objeción vecinal formal | Global | Riesgo de suspensión | Estratégica | 3 días |
| 19 | Retraso en aprobación de bomberos | Parcial | >5 días | Táctica | 48 h |
| 20 | Cambio en lineamientos de accesibilidad | Parcial | >2% costo | Táctica | 48 h |
| 21 | Denegación de permiso | Global | Proyecto detenido | Estratégica | Inmediato |
| # | Contingencia | Alcance | Umbral | Decisión | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retraso en suministro crítico | Parcial | >3 días | Táctica | 48 h |
| 2 | Incremento precio insumo >5% | Parcial | >2% partida | Táctica | 48 h |
| 3 | Incremento precio insumo >10% | Global | >3% total | Estratégica | 3 días |
| 4 | No conformidad estructural | Global | Riesgo de seguridad | Estratégica | Inmediato |
| 5 | Error de ejecución menor | Puntual | <1% partida | Operativa | 24 h |
| 6 | Accidente laboral grave | Global | Riesgo legal | Estratégica | Inmediato |
| 7 | Accidente laboral menor | Puntual | Sin impacto global | Operativa | 24 h |
| 8 | Clima extremo prolongado | Global | >5 días afectados | Estratégica | 48 h |
| 9 | Lluvia puntual | Parcial | <3 días | Operativa | 24 h |
| 10 | Fallo de maquinaria crítica | Parcial | >2 días parada | Táctica | 24 h |
| 11 | Rotación de personal clave | Parcial | Retraso >3 días | Táctica | 48 h |
| 12 | Cambio menor solicitado por cliente | Parcial | <2% costo | Táctica | 48 h |
| 13 | Cambio mayor solicitado por cliente | Global | >5% costo | Estratégica | 3 días |
| 14 | Error de replanteo | Parcial | >2% partida | Táctica | 48 h |
| 15 | Interferencia entre disciplinas | Parcial | >3 días | Táctica | 48 h |
| 16 | Robo de materiales | Parcial | >1% partida | Táctica | 48 h |
| 17 | Daño parcial a la estructura | Global | Impacto en seguridad | Estratégica | Inmediato |
| 18 | Retrabajo >3% de partida | Parcial | >3% | Táctica | 48 h |
| 19 | Retrabajo >5% total | Global | >5% total | Estratégica | 3 días |
| 20 | Problema de calidad con proveedor | Parcial | Retraso >3 días | Táctica | 48 h |
| 21 | Falta de liquidez temporal | Global | Flujo negativo >10% | Estratégica | 3 días |
| 22 | Conflicto contractual con subcontrato | Parcial | Riesgo legal | Estratégica | 3 días |
| 23 | Observación de supervisión externa | Parcial | <2% ajuste | Táctica | 48 h |
| 24 | Rechazo de avance por cliente | Global | Riesgo de pago | Estratégica | 3 días |
| 25 | Atraso acumulado >7% cronograma | Global | Impacto contractual | Estratégica | 3 días |
Matriz de Gestión de Rendimientos CTR-MR
Cuando una actividad pierde rendimiento, la improvisación es la respuesta más costosa. CTR-MR ofrece una respuesta inmediata y estandarizada: detecta el bloqueo, lo clasifica en una de 15 categorías y activa una acción correctiva del catálogo — sin discusiones, sin tiempos muertos.
| ID | Actividad afectada | Problema detectado | Causa probable | Acción de mejora | Tarea alterna | Reasignación | Resp. | T. activación | Impacto esperado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR01 | Instalación estructural | Falta de acero | Retraso proveedor | Reasignar cuadrilla | Preparación de anclajes | 50% cuadrilla a trazos | SUP | Inmediato | Evita cuadrilla detenida |
| MR02 | Albañilería | Falta de bloques | Error logístico | Ajustar secuencia | Levantamiento de niveles | 3 operarios a replanteo | SUP | 15 min | Continuidad de trabajo |
| MR03 | Instalación sanitaria | Falta de tubería | Entrega incompleta | Usar material disponible | Prefabricación de tramos | 2 instaladores a corte | SUP | 20 min | Mantener productividad |
| MR04 | Instalación eléctrica | Falta de conduit | Desfase de suministro | Reprogramar frente | Tendido de cables | Electricistas a otro sector | SUP | 15 min | Minimiza espera |
| MR05 | Carpintería | Falta de paneles | Error de inventario | Ajustar secuencia | Preparación de marcos | Carpinteros a armado | SUP | Inmediato | Evita paro total |
| MR06 | Acabados | Falta de pintura | Demora logística | Cambiar actividad | Preparación de superficies | Pintores a lijado | SUP | Inmediato | Mantiene flujo |
| MR07 | Montaje metálico | Material incompleto | Error de pedido | Priorizar piezas disponibles | Ensamble parcial | 3 operarios a armado | SUP | 20 min | Reduce retraso |
| MR08 | Instalación piso | Adhesivo faltante | Inventario insuficiente | Reprogramar área | Nivelación base | 2 instaladores a preparación | SUP | 30 min | Avance parcial |
| MR09 | Estructura | Tornillería insuf. | Error de compra | Solicitar traslado interno | Armado preliminar | 2 operarios a clasificación | SUP | 15 min | Evita detención |
| MR10 | Instalación fachada | Paneles retrasados | Transporte | Trabajar otro frente | Preparación estructura | Cuadrilla trasladada | SUP | 20 min | Continuidad obra |
| ID | Actividad afectada | Problema detectado | Causa probable | Acción de mejora | Tarea alterna | Reasignación | Resp. | T. activación | Impacto esperado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR11 | Albañilería | Bajo rendimiento | Mala distribución | Redistribuir tareas | Preparación mezcla | Ajuste de roles | SUP | Inmediato | Mejora productividad |
| MR12 | Instalación eléctrica | Falta de personal | Ausencias | Reasignar operarios | Cableado preliminar | Electricistas de apoyo | SUP | 20 min | Mantiene avance |
| MR13 | Acabados | Trabajo lento | Falta de experiencia | Capacitación rápida | Preparación de área | Supervisor guía | SUP | 30 min | Mejora calidad |
| MR14 | Carpintería | Retraso actividad | Cuadrilla pequeña | Ajustar tamaño de equipo | Corte de piezas | Apoyo de carpinteros | SUP | 20 min | Acelera proceso |
| MR15 | Instalación sanitaria | Desorden de tareas | Falta de liderazgo | Reorganizar cuadrilla | Clasificación material | Nuevo líder de grupo | SUP | Inmediato | Orden operativo |
| MR16 | Montaje metálico | Baja coordinación | Falta de supervisión | Asignar supervisor | Preparación de piezas | Supervisor de apoyo | PM | 30 min | Control del proceso |
| MR17 | Acabados | Retraso en detalles | Falta de especialistas | Reasignar técnicos | Preparación de superficie | 2 operarios de apoyo | PM | 40 min | Mejora velocidad |
| MR18 | Instalación vidrio | Cuadrilla saturada | Exceso de trabajo | Dividir actividad | Preparación de perfiles | Equipo dividido | SUP | 20 min | Flujo continuo |
| MR19 | Albañilería | Error repetitivo | Falta de capacitación | Ajustar método | Corrección previa | Supervisor instruye | SUP | 30 min | Reduce retrabajo |
| MR20 | Carpintería | Bajo ritmo | Fatiga | Rotación de tareas | Preparación de piezas | Rotación de cuadrilla | SUP | 30 min | Mantiene eficiencia |
| ID | Actividad afectada | Problema detectado | Causa probable | Acción de mejora | Tarea alterna | Reasignación | Resp. | T. activación | Impacto esperado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR21 | Excavación | Excavadora dañada | Falla mecánica | Activar equipo de respaldo | Excavación manual parcial | Operarios de apoyo | PM | 30 min | Evita paro |
| MR22 | Corte de material | Cortadora dañada | Falta mantenimiento | Reparación inmediata | Preparación de piezas | Operarios a medición | SUP | 20 min | Continuidad |
| MR23 | Montaje | Falta de grúa | Conflicto de uso | Compartir equipo | Armado previo | Cuadrilla de apoyo | PM | 30 min | Reduce espera |
| MR24 | Instalación | Taladros insuficientes | Equipos limitados | Ajustar proceso | Marcado de perforaciones | Operarios a marcaje | SUP | 15 min | Flujo continuo |
| MR25 | Concreto | Mezcladora dañada | Avería | Alquiler temporal | Preparación de moldes | Cuadrilla preparación | PM | 40 min | Evita retraso |
| MR26 | Excavación | Retroexcavadora ocupada | Coordinación | Reprogramar frente | Limpieza de área | Cuadrilla de limpieza | SUP | 20 min | Aprovecha tiempo |
| MR27 | Montaje estructura | Falta de elevador | Logística | Traslado de equipo | Armado de base | Operarios de apoyo | PM | 40 min | Continúa trabajo |
| MR28 | Instalación techo | Compresor dañado | Mantenimiento | Reparación urgente | Preparación de paneles | Operarios a corte | SUP | 30 min | Minimiza espera |
| MR29 | Carpintería | Lijadora dañada | Desgaste | Reemplazo de herramienta | Corte de piezas | Operarios a corte | SUP | 20 min | Mantiene avance |
| MR30 | Instalación ductos | Elevador ocupado | Interferencia | Ajustar secuencia | Armado de ductos | Cuadrilla de armado | SUP | 20 min | Flujo continuo |
| ID | Actividad afectada | Problema detectado | Causa probable | Acción de mejora | Tarea alterna | Reasignación | Resp. | T. activación | Impacto esperado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR31 | Instalaciones | Interferencia cuadrillas | Mala planificación | Separar frentes | Trabajo paralelo | Reubicar equipo | PM | 20 min | Reduce conflicto |
| MR32 | Acabados | Área ocupada | Secuencia incorrecta | Reordenar actividad | Trabajo otro sector | Cuadrilla traslado | SUP | 15 min | Continúa producción |
| MR33 | Montaje | Zona no liberada | Retraso previo | Liberar espacio | Preparación de piezas | Operarios a armado | SUP | 20 min | Mantiene avance |
| MR34 | Instalación vidrio | Interferencia andamios | Logística | Reubicar equipo | Preparación de marcos | Operarios a armado | SUP | 30 min | Evita bloqueo |
| MR35 | Albañilería | Cruce de instalaciones | Falta coordinación | Reprogramar actividad | Trabajo en otro muro | Cuadrilla traslado | PM | 20 min | Reduce retraso |
| MR36 | Carpintería | Área saturada | Espacio reducido | Dividir área | Preparación de piezas | Cuadrilla separada | SUP | 15 min | Flujo continuo |
| MR37 | Pintura | Interferencia de polvo | Trabajos previos | Ajustar secuencia | Pintura interior | Cuadrilla traslado | SUP | 20 min | Mejora calidad |
| MR38 | Instalación techo | Falta de coordinación | Cambio planificación | Reunión técnica rápida | Preparación de piezas | Operarios a armado | PM | 30 min | Orden operativo |
| MR39 | Montaje equipos | Prioridad incorrecta | Falta de decisión | Definir prioridad | Preparación instalación | Cuadrilla traslado | DP | 40 min | Evita retraso |
| MR40 | Instalaciones | Conflicto contratistas | Descoordinación | Ajustar cronograma | Trabajo paralelo | Reubicar cuadrilla | PM | 30 min | Estabilidad obra |
| ID | Actividad afectada | Problema detectado | Causa probable | Acción de mejora | Tarea alterna | Reasignación | Resp. | T. activación | Impacto esperado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR41 | Instalación estructura | Plano incompleto | Error de diseño | Solicitar aclaración | Preparación de área | Cuadrilla preparación | PM | 40 min | Evita errores |
| MR42 | Instalación sanitaria | Falta de detalle | Información insuficiente | Consulta técnica | Prefabricación tuberías | Instaladores a corte | PM | 40 min | Mantiene avance |
| MR43 | Montaje equipos | Espera de aprobación | Decisión del cliente | Trabajar otro sector | Preparación de soportes | Cuadrilla traslado | PM | 30 min | Continúa obra |
| MR44 | Instalación eléctrica | Plano desactualizado | Cambio de diseño | Revisión técnica | Preparación cableado | Electricistas de apoyo | PM | 30 min | Reduce retrabajo |
| MR45 | Carpintería | Medidas inciertas | Error en planos | Verificación en sitio | Corte preliminar | Carpinteros a medición | SUP | 20 min | Evita errores |
| ID | Actividad afectada | Problema detectado | Causa probable | Acción de mejora | Tarea alterna | Reasignación | Resp. | T. activación | Impacto esperado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR46 | Excavación | Lluvia intensa | Clima | Trasladar actividad | Trabajo interior | Cuadrilla traslado | SUP | Inmediato | Mantiene productividad |
| MR47 | Montaje estructura | Viento fuerte | Clima | Suspender montaje | Armado en suelo | Cuadrilla a armado | SUP | Inmediato | Seguridad |
